Por favor espera unos segundos mientras procesamos los datos de tu compra.
$1,990.00
| Categoría | Memoria RAM en Componentes de ensamble |
| Clave | 740617308594 |
| Marca | HyperX |
| Modelo | HX436C18FB4/16 |
| UPC | 740617308594 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Componente para | PC/servidor |
| Forma de factor de memoria | 288-pin DIMM |
| ECC | No |
| Latencia CAS | 18 |
| Velocidad de memoria del reloj | 3600 MHz |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| Voltaje de memoria | 1.2,1.35 V |
| Tiempo de ciclo de fila | 45,75 ns |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 2.0 |
| Perfil SPD | Si |
| Programador de potencia de voltaje (VPP) | 2,5 V |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Estándar JEDEC | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
| Ancho | 133,3 mm |
| Profundidad | 7,2 mm |
| Altura | 34,1 mm |
Nadie ha preguntado todavía
Sé el primero: te respondemos aquí mismo y te avisamos por correo.
No encontramos preguntas con esas palabras. Pregúntanos directamente arriba.