Por favor espera unos segundos mientras procesamos los datos de tu compra.
$3,499.00
Color: Negro
Blanco
$3,199.00
Agotado
Negro
$3,499.00
Disponible
5 disponibles
| Categoría | Gabinetes en Componentes de ensamble |
| Clave | 824142381311 |
| Marca | MSI |
| Modelo | MAG PANO 120R PZ |
| UPC | 824142381311 |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, ITX, micro ATX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Material | Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 1 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 18 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33,8 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140,160 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador lateral | 120,240,360 mm |
| Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior | 120,240,360 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,240,360 mm |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combinada HDD/SSD | Si |
| Ancho | 470 mm |
| Profundidad | 301 mm |
| Altura | 496 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Nadie ha preguntado todavía
Sé el primero: te respondemos aquí mismo y te avisamos por correo.
No encontramos preguntas con esas palabras. Pregúntanos directamente arriba.